Hochwertige Kesselspeisewasserpumpe, Mehrstufige Kreiselpumpen, Wasserpumpe reinigen Lieferanten in China

Basisinformation

Modell:  D

Produktbeschreibung

Modell Nr .: D Struktur: Mehrstufige Pumpenleistung: Elektrisch Typ: Klingenpumpe Industrie: Pharmazeutische Pumpenleistung: Keine Leckpumpe Modell: Feuerlöschpumpe Spezifikation: Feuerlöschpumpe HS Code: 8413110000 Material: Gusseisen Montage: Booster Pump Start Up: Elektrische Pumpe Anwendung: Clarified Water Pump Medien: Sea Water Pump Theory: Zentrifugal Pumpe Marke: YonJou Herkunft: China mehrstufige Pumpe & lpar; & ll; XBD & rpar ;:

1 & Periode; Wasserpumpe
2 & Periode; Langes Leben
3 & Periode; Wenig Lärm
4 & Periode; Kann in Brandbekämpfung und Lifehood & Periode verwendet werden;

BD Mehrstufige Pumpe, Zentrifugal Feuerlöschpumpe & Periode; Mehrstufige Pumpe

Diese Pumpe hat viele relevante Modelle wie XBD, XBD-W & Periode;

Diese Pumpe ist mehrstufige einzelne Saugpumpe, kann Wasser mit langer Lebensdauer, geringe Geräusche, hohe Leistung, und es hat fünf Arten, mehr als 40 Sorten & Zeitraum;

Diese Pumpe ist heute eine häufigste Feuerlöschpumpe mit stabiler Wasserversorgung und einfacher Struktur und Periode;

Diese Pumpe hat auch vertikalen Typ, und hat mehrstufigen Typ, können wir alle liefern & Zeitraum;

Nicht nur in der Brandbekämpfung verwendet werden, ist diese Pumpe auch in der normalen Wasserversorgung in anderen Branchen & Zeitraum verwendet worden;

Capcacity: 18-1000M3 & Sol; H, Kopf: 15 bis 650m & Periode; & Lpar; spezielle Nachfrage kann ausgehandelt werden & rpar;
model capacity pressure speed effeciency power npsh
(L/s) (MPa) (r/min) (%) (Kw) (NPSH)r(m)
XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
XBD2.3/10-75W 10 23 1450 68 5.5 3
XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3
XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3
XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3
XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3
XBD8.0/10-75W 10 0.8 1450 68 15 3
XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3
XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3
XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5
XBD11.5/20-100W 20 1.15 1450 72 45 3.5
XBD13.0/20-100W 20 1.3 1450 72 45 3.5
XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3
XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3
XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3
XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3
XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3
XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3
XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3
XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3

Produktgruppe : Mehrstufige Centrifgul-Pumpe > Horizontale mehrstufige Kreiselpumpe