Hochwertige Verstopfungsfreie Abwasserpumpe, Selbstansaugende Pumpe für Dieselmotor, Selbstansaugende Pumpe Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Selbstansaugende Pumpe > Cyz Bewässerungswasserpumpe

Cyz Bewässerungswasserpumpe

Basisinformation

Modell:  CYZ

Produktbeschreibung

Modell Nr .: CYZ Anwendung: Bewässerung Wasserpumpe Kraftstoff: Bewässerung Wasserpumpe Transport Paket: Standard-Export Holzkiste Verpackung Herkunft: China Luft Motortyp: Angepasst Motor Seal: Mechanische Abdichtung oder Verpackung Seal Marke: YonJou Spezifikation: International HS-Code: 8413110000 CYZ Bewässerung Wasserpumpe \ nSpezifikationen \ n \ n1. Stark selbstansaugend \ n2. Einfache Struktur \ n3. Hohe Effizienz \ n4. Lange Lebensdauer \ n \ n \ nSelbstansaugende Ölpumpe \ n \ nCYZ-A selbstansaugende Zentrifugalölpumpe, produziert von unserer Firma ist eine neueste Pumpe Produkt reaearched und entwickelt nach der Verdauung, Absorption und Reform nach dem ausländischen und Inländische technische Dokumente betroffen. \ n \ nDiese Pumpe verwendet hochwertige Materialien, mit Hartmetall-Dichtung, die Durabl ist. \ n \ nKeine Notwendigkeit, Überdruckventil in den Auslass zu installieren, und auch keine Notwendigkeit, Bodenventil in den Einlass zu installieren. n \ nEinfache Struktur, Komfortbedienung, stabiles Arbeiten, einfache Wartung, hohe Effizienz. \ nDiese Pumpe ist für Erdöl, Öllager, Tanklaster, Tankstelle, Dock, Flughafen, elektrische Energie, chemische Industrie, elektrische Beschichtung, Drucken und Färben anwendbar, Apotheke, etc. \ nTemperaturbereich: -20 ° C bis 80 ° C \ nMaterial: Gusseisen, Edelstahl. \ nDiese Pumpe ist eine Zentrifugalpumpe, hat auch die Funktion der Selbstansaugung. \ nEs hat einfache Struktur und stabile Pumpfähigkeit .
Model Capacity Head Suction
 head
Speed Power
(m³/h) (L/s) (m) (m) (r/min) Shaft power Model power
25CYZ-A-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 0.46 0.75
25CYZ-A-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 0.8 1.1
40CYZ-A-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 0.87 1.1
40CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 2.7 4
50CYZ-A-12 15 4.2 12 6.5 2900 1.1 1.5
50CYZ-A-20 18 5 20 6.5 2900 1.8 2.2
50CYZ-A-30 20 5.6 30 6.5 2900 2.6 4
50CYZ-A-35 14 3.9 35 6.5 2900 2.7 4
50CYZ-A-40 10 2.8 40 6.5 2900 2.7 4
50CYZ-A-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 4.3 5.5
50CYZ-A-60 15 4.2 60 6.5 2900 6.2 7.5
50CYZ-A-75 20 5.6 75 6.5 2900 9.8 11
65CYZ-A-15 30 8.3 15 6.5 2900 1.9 3
65CYZ-A-32 25 6.9 32 6 2900 4.4 5.5
80CYZ--13 35 9.7 13 6 2900 1.9 3
80CYZ--17 43 12 17 6 2900 3.1 4
80CYZ--22 40 11.1 22 6 2900 4.4 5.5
80CYZ--25 50 13.9 25 6 2900 5.2 7.5
80CYZ--32 50 13.9 32 6 2900 6.8 7.5
80CYZ--55 60 16.7 55 6 2900 15 18.5
80CYZ--70 60 16.7 70 6 2900 20.1 22
100CYZ--20 100 27.8 20 6 2900 7.8 11
100CYZ--40 100 27.8 40 6 2900 16.3 22
100CYZ--40A 100 27.8 40 6 2900 18.5 22
100CYZ--65 100 27.8 65 6 2900 27.7 30
100CYZ--75 70 19.4 75 6 2900 24.2 30
150CYZ--55 170 47.2 55 5 2900 39.2 45
150CYZ--65 170 47.2 65 5 2900 46.3 55
150CYZ--80 160 44.4 80 5 2900 53.6 55
200CYZ-A-32 400 400 32 5 2900 52.1 55
200CYZ-A-63 280 280 63 5 2900 73.9 90
250CYZ-A-32 550 550 32 5 2900 72.3 75
\ n Cyz Irrigation Water PumpCyz Irrigation Water Pump \ n Cyz Irrigation Water Pump

Produktgruppe : Selbstansaugende Pumpe